| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤・林田チーム | 842 | 388 | 1230 |
| 準優勝 | 辰本ペアチーム | 748 | 430 | 1178 |
| 第3位 | 西村・宮川チーム | 761 | 393 | 1154 |
| 第4位 | 清嶋ペアチーム | 775 | 375 | 1150 |
| 第5位 | 福島・三浦チーム | 767 | 375 | 1142 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤・林田チーム | 842 | 388 | 1230 |
| 準優勝 | 辰本ペアチーム | 748 | 430 | 1178 |
| 第3位 | 西村・宮川チーム | 761 | 393 | 1154 |
| 第4位 | 清嶋ペアチーム | 775 | 375 | 1150 |
| 第5位 | 福島・三浦チーム | 767 | 375 | 1142 |
ご参加ありがとうございました!