| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清嶋 恭二 | 213 | 175 | 201 | 87 | 676 |
| 準優勝 | 井坂 保子 | 145 | 188 | 174 | 147 | 654 |
| 第3位 | 宮﨑 啓二 | 186 | 209 | 177 | 75 | 647 |
| 第4位 | 中村 恵津子 | 168 | 190 | 181 | 108 | 647 |
| 第5位 | 生田 幸男 | 185 | 179 | 180 | 84 | 628 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清嶋 恭二 | 213 | 175 | 201 | 87 | 676 |
| 準優勝 | 井坂 保子 | 145 | 188 | 174 | 147 | 654 |
| 第3位 | 宮﨑 啓二 | 186 | 209 | 177 | 75 | 647 |
| 第4位 | 中村 恵津子 | 168 | 190 | 181 | 108 | 647 |
| 第5位 | 生田 幸男 | 185 | 179 | 180 | 84 | 628 |
参加ありがとうございます♪