| 順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
|---|---|---|
| 優勝 | ひまわり畑(佐藤・大辻・松岡) | 1939 |
| 準優勝 | 大きい玉も小さい玉も(林田・櫛山・長曽我部) | 1871 |
| 第3位 | メッセンジャー(内田・三浦・町北) | 1863 |
| 第4位 | MTF(松本・髙塩・福島) | 1860 |
| 第5位 | ミニトマト(廣山・廣山・永吉) | 1828 |
11チームのご参加ありがとうございました。
| 順位 | チーム名/選手名 | TOTAL |
|---|---|---|
| 優勝 | ひまわり畑(佐藤・大辻・松岡) | 1939 |
| 準優勝 | 大きい玉も小さい玉も(林田・櫛山・長曽我部) | 1871 |
| 第3位 | メッセンジャー(内田・三浦・町北) | 1863 |
| 第4位 | MTF(松本・髙塩・福島) | 1860 |
| 第5位 | ミニトマト(廣山・廣山・永吉) | 1828 |
11チームのご参加ありがとうございました。