| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 204 | 155 | 203 | 84 | 646 |
| 準優勝 | 坂梨 幸男 | 163 | 186 | 156 | 120 | 625 |
| 第3位 | 杉本 つやこ | 166 | 174 | 192 | 87 | 619 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 170 | 155 | 137 | 135 | 597 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 137 | 157 | 144 | 153 | 591 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 204 | 155 | 203 | 84 | 646 |
| 準優勝 | 坂梨 幸男 | 163 | 186 | 156 | 120 | 625 |
| 第3位 | 杉本 つやこ | 166 | 174 | 192 | 87 | 619 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 170 | 155 | 137 | 135 | 597 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 137 | 157 | 144 | 153 | 591 |
参加ありがとうございます♪