| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塘田 信之 | 160 | 232 | 254 | 245 | 64 | 955 |
| 準優勝 | 内田 憲一 | 267 | 152 | 228 | 212 | 80 | 939 |
| 第3位 | 島﨑 隆 | 226 | 250 | 207 | 232 | 8 | 923 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 236 | 173 | 212 | 191 | 64 | 876 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 236 | 203 | 191 | 167 | 60 | 857 |
37名のご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塘田 信之 | 160 | 232 | 254 | 245 | 64 | 955 |
| 準優勝 | 内田 憲一 | 267 | 152 | 228 | 212 | 80 | 939 |
| 第3位 | 島﨑 隆 | 226 | 250 | 207 | 232 | 8 | 923 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 236 | 173 | 212 | 191 | 64 | 876 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 236 | 203 | 191 | 167 | 60 | 857 |
37名のご参加ありがとうございました!