| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 171 | 246 | 185 | 78 | 680 |
| 準優勝 | 田代 晴士 | 183 | 171 | 211 | 87 | 652 |
| 第3位 | 山本 義人 | 159 | 205 | 155 | 132 | 651 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 180 | 166 | 165 | 108 | 619 |
| 第5位 | 大里 八朗 | 198 | 126 | 167 | 108 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 171 | 246 | 185 | 78 | 680 |
| 準優勝 | 田代 晴士 | 183 | 171 | 211 | 87 | 652 |
| 第3位 | 山本 義人 | 159 | 205 | 155 | 132 | 651 |
| 第4位 | 水田 晴秋 | 180 | 166 | 165 | 108 | 619 |
| 第5位 | 大里 八朗 | 198 | 126 | 167 | 108 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪