| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 161 | 190 | 209 | 84 | 644 |
| 準優勝 | 田代 晴士 | 138 | 242 | 146 | 81 | 607 |
| 第3位 | 宮﨑 啓二 | 128 | 215 | 166 | 90 | 599 |
| 第4位 | 高橋 幸 | 179 | 166 | 145 | 75 | 565 |
| 第5位 | 川本 寿美 | 199 | 174 | 137 | 48 | 558 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 161 | 190 | 209 | 84 | 644 |
| 準優勝 | 田代 晴士 | 138 | 242 | 146 | 81 | 607 |
| 第3位 | 宮﨑 啓二 | 128 | 215 | 166 | 90 | 599 |
| 第4位 | 高橋 幸 | 179 | 166 | 145 | 75 | 565 |
| 第5位 | 川本 寿美 | 199 | 174 | 137 | 48 | 558 |
ご参加ありがとうございました♪