| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米村 智子 | 170 | 177 | 229 | 102 | 678 |
| 準優勝 | 馬場 慶子 | 169 | 179 | 166 | 117 | 631 |
| 第3位 | 緒方 照美 | 177 | 185 | 140 | 120 | 622 |
| 第4位 | 川本 寿美 | 164 | 193 | 204 | 60 | 621 |
| 第5位 | 井島 藤子 | 155 | 144 | 164 | 156 | 619 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米村 智子 | 170 | 177 | 229 | 102 | 678 |
| 準優勝 | 馬場 慶子 | 169 | 179 | 166 | 117 | 631 |
| 第3位 | 緒方 照美 | 177 | 185 | 140 | 120 | 622 |
| 第4位 | 川本 寿美 | 164 | 193 | 204 | 60 | 621 |
| 第5位 | 井島 藤子 | 155 | 144 | 164 | 156 | 619 |
ご参加ありがとうございました♪