| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 淵上 孝子 | 158 | 192 | 170 | 132 | 652 |
| 準優勝 | 荒木 眞輝夫 | 177 | 200 | 192 | 60 | 629 |
| 第3位 | 塘田 信之 | 179 | 195 | 191 | 60 | 625 |
| 第4位 | 加藤 徹子 | 182 | 168 | 151 | 108 | 609 |
| 第5位 | 松本 武士 | 147 | 147 | 174 | 138 | 606 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 淵上 孝子 | 158 | 192 | 170 | 132 | 652 |
| 準優勝 | 荒木 眞輝夫 | 177 | 200 | 192 | 60 | 629 |
| 第3位 | 塘田 信之 | 179 | 195 | 191 | 60 | 625 |
| 第4位 | 加藤 徹子 | 182 | 168 | 151 | 108 | 609 |
| 第5位 | 松本 武士 | 147 | 147 | 174 | 138 | 606 |
ご参加ありがとうございました♪