| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒木・副島チーム | 843 | 400 | 1243 |
| 準優勝 | 葛西・牧口チ-ム | 819 | 413 | 1232 |
| 第3位 | 村田・村田チーム | 855 | 371 | 1226 |
| 第4位 | 林田・島崎チーム | 817 | 390 | 1207 |
| 第5位 | 中村・山下チーム | 816 | 390 | 1206 |
16チームご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒木・副島チーム | 843 | 400 | 1243 |
| 準優勝 | 葛西・牧口チ-ム | 819 | 413 | 1232 |
| 第3位 | 村田・村田チーム | 855 | 371 | 1226 |
| 第4位 | 林田・島崎チーム | 817 | 390 | 1207 |
| 第5位 | 中村・山下チーム | 816 | 390 | 1206 |
16チームご参加ありがとうございました!