| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 憲一 | 214 | 214 | 156 | 75 | 659 |
| 準優勝 | 一星 佐代子 | 178 | 156 | 156 | 120 | 620 |
| 第3位 | 松岡 弘行 | 174 | 213 | 216 | 12 | 615 |
| 第4位 | 川口 洋道 | 184 | 183 | 200 | 42 | 609 |
| 第5位 | 吉田 仁 | 140 | 178 | 193 | 96 | 607 |
多数のご参加ありがとう うございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 憲一 | 214 | 214 | 156 | 75 | 659 |
| 準優勝 | 一星 佐代子 | 178 | 156 | 156 | 120 | 620 |
| 第3位 | 松岡 弘行 | 174 | 213 | 216 | 12 | 615 |
| 第4位 | 川口 洋道 | 184 | 183 | 200 | 42 | 609 |
| 第5位 | 吉田 仁 | 140 | 178 | 193 | 96 | 607 |
多数のご参加ありがとう うございました♪