| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 葛西・牧口チーム | 778 | 463 | 1241 |
| 準優勝 | 林田・大尾チ-ム | 781 | 416 | 1197 |
| 第3位 | 馬場・猪迫チーム | 824 | 368 | 1192 |
| 第4位 | 櫛山・髙田チーム | 826 | 353 | 1181 |
| 第5位 | 村田・村田チーム | 803 | 375 | 1178 |
20チームご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 葛西・牧口チーム | 778 | 463 | 1241 |
| 準優勝 | 林田・大尾チ-ム | 781 | 416 | 1197 |
| 第3位 | 馬場・猪迫チーム | 824 | 368 | 1192 |
| 第4位 | 櫛山・髙田チーム | 826 | 353 | 1181 |
| 第5位 | 村田・村田チーム | 803 | 375 | 1178 |
20チームご参加ありがとうございました!