| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 195 | 214 | 231 | 3 | 643 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 163 | 201 | 144 | 120 | 628 |
| 第3位 | 高橋 幸 | 181 | 180 | 154 | 108 | 623 |
| 第4位 | 大里 八朗 | 136 | 146 | 160 | 144 | 586 |
| 第5位 | 土黒 眞利子 | 183 | 155 | 143 | 96 | 577 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 195 | 214 | 231 | 3 | 643 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 163 | 201 | 144 | 120 | 628 |
| 第3位 | 高橋 幸 | 181 | 180 | 154 | 108 | 623 |
| 第4位 | 大里 八朗 | 136 | 146 | 160 | 144 | 586 |
| 第5位 | 土黒 眞利子 | 183 | 155 | 143 | 96 | 577 |
多数のご参加ありがとうございました♪