| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 190 | 204 | 266 | 33 | 693 |
| 準優勝 | 吉村 定信 | 268 | 173 | 224 | 0 | 665 |
| 第3位 | 北村 直登 | 203 | 168 | 211 | 78 | 660 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 229 | 212 | 174 | 27 | 642 |
| 第5位 | 葛西 敏彦 | 172 | 213 | 166 | 66 | 617 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 190 | 204 | 266 | 33 | 693 |
| 準優勝 | 吉村 定信 | 268 | 173 | 224 | 0 | 665 |
| 第3位 | 北村 直登 | 203 | 168 | 211 | 78 | 660 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 229 | 212 | 174 | 27 | 642 |
| 第5位 | 葛西 敏彦 | 172 | 213 | 166 | 66 | 617 |
多数のご参加ありがとうございました♪