| 順位 | 
 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 243 | 227 | 279 | 36 | 785 | 
| 準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 187 | 194 | 132 | 676 | 
| 第3位 | 田尻 一清 | 164 | 181 | 214 | 96 | 655 | 
| 第4位 | 生田 幸男 | 204 | 208 | 201 | 39 | 652 | 
| 第5位 | 内田 憲一 | 172 | 214 | 158 | 99 | 643 | 
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 
 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 左座 祐治 | 243 | 227 | 279 | 36 | 785 | 
| 準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 187 | 194 | 132 | 676 | 
| 第3位 | 田尻 一清 | 164 | 181 | 214 | 96 | 655 | 
| 第4位 | 生田 幸男 | 204 | 208 | 201 | 39 | 652 | 
| 第5位 | 内田 憲一 | 172 | 214 | 158 | 99 | 643 | 
多数のご参加ありがとうございました♪