順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大津 勝司 | 234 | 209 | 206 | 54 | 703 |
準優勝 | 櫛山 力志 | 217 | 221 | 206 | 24 | 668 |
第3位 | 吉田 仁 | 149 | 187 | 160 | 129 | 625 |
第4位 | 荒木 眞輝夫 | 178 | 192 | 175 | 60 | 605 |
第5位 | 内田 憲一 | 179 | 153 | 153 | 114 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大津 勝司 | 234 | 209 | 206 | 54 | 703 |
準優勝 | 櫛山 力志 | 217 | 221 | 206 | 24 | 668 |
第3位 | 吉田 仁 | 149 | 187 | 160 | 129 | 625 |
第4位 | 荒木 眞輝夫 | 178 | 192 | 175 | 60 | 605 |
第5位 | 内田 憲一 | 179 | 153 | 153 | 114 | 599 |
多数のご参加ありがとうございました♪