順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町北 憲子 | 213 | 183 | 231 | 24 | 651 |
準優勝 | 水田 晴秋 | 180 | 183 | 176 | 108 | 647 |
第3位 | 三宅 和幸 | 192 | 186 | 235 | 12 | 625 |
第4位 | 川口 洋道 | 209 | 215 | 167 | 30 | 621 |
第5位 | 大里 八朗 | 158 | 150 | 132 | 168 | 608 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町北 憲子 | 213 | 183 | 231 | 24 | 651 |
準優勝 | 水田 晴秋 | 180 | 183 | 176 | 108 | 647 |
第3位 | 三宅 和幸 | 192 | 186 | 235 | 12 | 625 |
第4位 | 川口 洋道 | 209 | 215 | 167 | 30 | 621 |
第5位 | 大里 八朗 | 158 | 150 | 132 | 168 | 608 |
多数のご参加ありがとうございました♪