順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠原 陽奈 | 211 | 224 | 170 | 132 | 737 |
準優勝 | 大津 勝司 | 217 | 237 | 213 | 36 | 703 |
第3位 | 生田 幸男 | 226 | 222 | 179 | 60 | 687 |
第4位 | 柏野 芳彦 | 202 | 160 | 213 | 69 | 644 |
第5位 | 葛西 敏彦 | 191 | 208 | 158 | 78 | 635 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠原 陽奈 | 211 | 224 | 170 | 132 | 737 |
準優勝 | 大津 勝司 | 217 | 237 | 213 | 36 | 703 |
第3位 | 生田 幸男 | 226 | 222 | 179 | 60 | 687 |
第4位 | 柏野 芳彦 | 202 | 160 | 213 | 69 | 644 |
第5位 | 葛西 敏彦 | 191 | 208 | 158 | 78 | 635 |
多数のご参加ありがとうございました♪