順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生田 幸男 | 212 | 227 | 195 | 60 | 694 |
準優勝 | 中島 秀樹 | 163 | 191 | 192 | 108 | 654 |
第3位 | 東 正幸 | 177 | 181 | 184 | 93 | 635 |
第4位 | 杉本 つやこ | 178 | 151 | 221 | 78 | 628 |
第5位 | 吉田 仁 | 168 | 170 | 182 | 108 | 628 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生田 幸男 | 212 | 227 | 195 | 60 | 694 |
準優勝 | 中島 秀樹 | 163 | 191 | 192 | 108 | 654 |
第3位 | 東 正幸 | 177 | 181 | 184 | 93 | 635 |
第4位 | 杉本 つやこ | 178 | 151 | 221 | 78 | 628 |
第5位 | 吉田 仁 | 168 | 170 | 182 | 108 | 628 |
多数のご参加ありがとうございました♪