| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 165 | 168 | 188 | 63 | 584 |
| 準優勝 | 中島 秀樹 | 191 | 156 | 145 | 78 | 570 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 181 | 182 | 157 | 33 | 553 |
| 第4位 | 村上 一利 | 193 | 145 | 142 | 72 | 552 |
| 第5位 | 水田 晴秋 | 169 | 106 | 160 | 111 | 546 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 165 | 168 | 188 | 63 | 584 |
| 準優勝 | 中島 秀樹 | 191 | 156 | 145 | 78 | 570 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 181 | 182 | 157 | 33 | 553 |
| 第4位 | 村上 一利 | 193 | 145 | 142 | 72 | 552 |
| 第5位 | 水田 晴秋 | 169 | 106 | 160 | 111 | 546 |
ご参加ありがとうございました♪