アンダー170!トーナメント(2023年7月9日 13:30開始)
順位 選手名 1G 2G 3G H/C TOTAL 優勝 加藤 徹子 139 178 172 102 591 準優勝 矢島 欣也 179 146 164 99 588 第3位 猪迫 ひとみ 132 163 173 108 576 第4位 吉田 仁 169 159 157 84 569 第5位 馬場 慶子 136 137 179 108 560 ご参加ありがとうございました♪
順位 選手名 1G 2G 3G H/C TOTAL 優勝 加藤 徹子 139 178 172 102 591 準優勝 矢島 欣也 179 146 164 99 588 第3位 猪迫 ひとみ 132 163 173 108 576 第4位 吉田 仁 169 159 157 84 569 第5位 馬場 慶子 136 137 179 108 560 ご参加ありがとうございました♪
順位 選手名 個人戦 スカッチ戦 TOTAL 優勝 山下・荒尾チーム 1220 427 1647 準優勝 佐藤・三宅チ-ム 1206 402 1608 第3位 副島・松岡チーム 1264 337 1601 第4位 馬場・猪迫チーム 1171 426 1597 第5位 林田・島崎チーム 1183 376 1559 18チームご参加ありがとうございました!
順位 選手名 1G 2G 3G H/C TOTAL 優勝 村上 一利 221 159 212 84 676 準優勝 吉田 仁 163 173 187 84 607 第3位 高橋 幸 199 184 160 63 606 第4位 副島 英子 209 173 134 84 600 第5位 原 玲子 156 174 181 84 595 ご参加ありがとうございました♪
順位 チーム名/選手名 TOTAL 優勝 メッセンジャー (三浦・町北・吉村) 1816 準優勝 Enjoy (佐藤・川口・三宅) 1815 第3位 にゃんころりんず (高橋・加藤・土黒) 1811 第4位 アン・ポン・ターン (林田・荒木・島村) 1797 第5位 マンスリークラブ (生田・岸田・松元) 1695 13チームのご参加ありがとうございました。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 三宅 和幸 210 216 214 214 0 854 準優勝 左座 祐治 194 203 211 189 56 853 第3位 大尾 真理子 206 214 168 171 80 839 第4位 本永 政士 218 174 191 201 44 828 第5位 牧口 信子 197 179 196 150 88 810 30名のご参加ありがとうございました!
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 川口 洋道 173 216 266 213 56 924 準優勝 薮田 保則 199 246 204 220 24 893 第3位 松岡 弘行 198 179 278 202 20 877 第4位 島村 トミ子 134 203 188 213 120 858 第5位 吉田 仁 235 159 151 172 120 837 32名のご参加ありがとうございました!
順位 選手名 個人戦 スカッチ戦 TOTAL 優勝 沖・篠崎チーム 799 448 1247 準優勝 一文字・宮口チ-ム 764 419 1183 第3位 矢島・山本チーム 725 453 1178 第4位 葛西・牧口チーム 739 434 1173 第5位 高橋・髙田チーム 785 378 1163 18チームご参加ありがとうございました!
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 鍬先 士郎 177 192 182 204 140 895 準優勝 三宅 和幸 207 213 215 226 0 861 第3位 塘田 信之 164 197 211 215 64 851 第4位 山口 功 171 193 200 182 64 810 第5位 本田 麻衣 227 140 213 227 0 807 30名のご参加ありがとうございました!
順位 選手名 1G 2G 3G H/C TOTAL 優勝 塘田 信之 236 168 215 48 667 準優勝 吉田 栄子 173 175 163 114 625 第3位 西 展宏 177 190 156 96 619 第4位 原 玲子 194 177 162 81 614 第5位 寺崎 真治 202 194 168 39 603 多数のご参加ありがとう うございました♪
順位 チーム名/選手名 TOTAL 優勝 飛ぶが如く (荒木・篠崎・内村・橋本) 2445 準優勝 縁JOY (三浦・福島・町北・吉村) 2406 第3位 グッディ (副島・大眉・生田・松岡) 2384 来月もご参加お待ちしております!!